| Prviverz|Liedanfang|Starting text | Kraj|Ort|Location | Anno | Viri|Quellen|Sources |
| S cvetlicami te venčamo | Št.Janž v R. 724 | 1979 | MePZ Št. Janž |
| S'm se mihna bwa | Obirski 431 | 1986 | ŽeOk Obirski |
| Sabljico sem že nabrusil | Borlje 031 | 1846-70 | SLPK II, 251 |
| Saj če frajda več na svieti | Djekše 95 | 1981 | Lobnik Leopold pd. Lubej (1906) in sinova |
| Saj či löpše reči | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 097/02 |
| Saj čiə frajda več na sviəti | Tolsti vrh | 1983 | AEL 707 |
| Saj čiә frajda več na sviәti | Tolsti vrh 798 | 1983 | |
| Saj lepšega življenja na svetu | Bilčovs 017 | 1969 | MoPZ Bilčovs |
| Saj nči frajda | Podjuna 943 | 1959 | MoPZ SPZ za Podjuno |
| Saj nči frajda več | Bilčovs 017 | 1969 | MoPZ Bilčovs |
| Saj nči frajda več | Sveče 711 | 1969 | MoPZ Kočna |
| Saj nči frajda več na svieti | Vata vas | 1983 | k21b |
| Saj nči frajda več na svietu | Št.Vid v P. 751 | 1954 | MoOk Št.Vid |
| Saj nči frajda več na svietə | Moščenica 404 | 1977 | SLPK IV, 072 |
| Saj nči frajda več na sviətu | Št. Vid v Podjuni | 1954 | k83a |
| Saj nči frajda več na sviәtә | Sveče 711 | 1979 | MoPZ Kočna |
| Saj nčiə frajda več na sviəti | Djekše | 1981 | SLPK V/157 |
| Saj nobena ni taka | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 139/20 |
| Saj nobena ni taka | Zilja b.o. 945 | 1889 | SLPK II, 146/1 |
| Saj še ptice pojo | Štefan n.Z. 783 | 1905 | SLPK II, 175/4 |
| Saj še tice pojo | Celovec ok. 066 | 1889 | SLPK IV, 123 |
| Saj še vsolö pröj svita | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 129/4 |
| Saj še žәvi ta-stari Buog | Zahomec 876 | 1976 | SLPK II, 256 |
| Saj sem ti prej pravow | Žrelec 938 | 1889 | SLPK IV, 142/1 |
| Saj si slišow in vidow | Rož 944 | 1869 | SLPK IV, 127/4 |
| Saj si slišow noj bidow | Štefan n.Z. 783 | 1905 | SLPK II, 167/4 |
| Saj si šlišow noj vidow | Št.Lenart pss 736 | 1889 | SLPK II, 167/3 |
| Saj si viduv, saj si slušuv, k je dižej roslov | Borovnica | 1907 | SLPK V/204 |
| Saj veš da nisem angel | Strpna vas 697 | 1990 | Druž. Lipusch |
| Saj veš da nisem angel (Jaz nisem) | Strpna vas 697 | 1989 | Druž. Lipusch |
| Saj viәm čigav si | Suha 702 | 1993 | |
| Sajdare mogu | Sele Zell Pfarre/Sele 623 | 1984 | Olip Mici (1912) in Neži (1915) pd. Vrtnik |
| Sam Bog je ukazaw | Rakole 557 | 1984 | Tischler Leni (1896) |
| Sam ta smilanә Ježәš na | Bistrica n.Z. 022 | 1976 | SLPK II, 293/2 |
| Sam zlodi bi biv. da bi štamca vzev | Podjuna | 1907 | SLPK V/197 |
| Sami smo na svetu tem | Suha 702 | 1991 | MoOk Suha |
| Samo jutro svečnica | Vogrče 851 | 1993 | SkPe Vogrče |
| Samo jutro svečnica, svečniška | Suha | 1993 | k1144b |
| Samo jutro svečәnca | Vogrče 851 | 1980 | SkPe Vogrče moški |
| Samo jutro sviəčenca | Vogrče | 1989 | k526a |
| Samo jutro sviəčenca | Vogrče | 1990 | k631a |
| Samo jutro sviəčənca | Vogrče | 1980 | SLPK V/382 |
| Samo jutro sviəčənca | Vogrče | 1990 | k |
| Samo jutro sviәčәnca | Vogrče 851 | 1990 | SkPe iz Vogrč |
| Sandarca pandarca | Sele Zell Pfarre/Sele 623 | 1984 | Olip Mici (1912) in Neži (1915) pd. Vrtnik |
| Sdaj mo začeli v imeni Boga | Priblja vas | 1980 | SLPK V/229 |
| Sdaj sta pa wužienjena | Dole 119 | 1976 | SLPK II, 205/2 |
| Se an holcar lih vsieka | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 269/2 |
| Se budijo v svietli zarji, se venčajo gore | Suha | 1992 | PGK5/17, cd |
| Se budijo v sviətli zarji | Kneža | 1962 | VVG V/38 |
| Se budijo v sviәtli zarji | Kneža 282 | 1962 | skpe |
| Se budijo v sviәtli zarji | Suha 702 | 1991 | MoOk Suha |
| Se davno mrači | Borovlje 035 | 1986 | Ansambel Drava |
| Se davno mrači | Radiše 555 | 1973 | MoPZ Radiški fantje |
| Se davno mrači mojga fanta | Dobrla vas 105 | 1984 | Tercet Sturm |
| Se davno mrači, mojga fanta še ni | Škocijan | 1995 | PGK 13/24 |
| Se dewa noč se dewa mrak | Mele 387 | 1979 | SLPK II, 326/4 |
| Se döčva štima | Radiše 555 | 1889 | SLPK IV, 161/2 |
| Se döčva štima, k dva poba ima | Borovnica pri Apačah | 1907 | SLPK V/191 |
| Se godcem zahvalim, ni več mi za raj | Podlog | 1981 | AEL |
| Se j ojset začiəwa, se žlahta vkup zbira | Strpna vas | 1952 | VVG V/157 |
| Se je španič ožönow | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 236 |
| Se komaj noč storila je, sem stopil na gorico | Kamenska gora | 1927 | rkp19/66 |
| Se kuha se peče za duri se meče | Vecna vas 822 | 1980 | SkPe Večna vas |
| Se kuha se peče, za duri se meče | Večna vas | 1980 | T1067, k1123a |
| Se kuha, se peče, za duri se meče | Večna vas | 1980 | SLPK V/255 |
| Se lubözen razšajda | Št.Jakob v R. 721 | 1889 | SLPK III, 199/2 |
| Se me dečva sramuje | Gluhi les 175 | 1979 | Hribernik M. (1903) |
| Se me dečva sramuje | Brdo n.L. 043 | 1980? | SLPK III, 140/4 |
| Se me dečva sramuje, kə mawə čaklam | Gluhi les | 1979 | SLPK V/362 |
| Se na okno naslanja | Izpod Jepe 257 | 1887 | SLPK III, 174/4 |
| Se na okno naswanja | Radiše 555 Zg.Rož 949 | 1889 | SLPK IV, 178/04 |
| Se oženi se vda | Sele 623 | 1969 | SLPK III, 232/03 |
| Se pa Bistrca pišče | Rož 944 | 1982 | Rožanski dvojni kvintet |
| Se pa ta polka poje | Olšje 434 | 1969 | skpe |
| Se pa ta polka poje, da vse zacingla | Olšje | 1969 | VVG II/43 |
| Se pa v Šajdo v vas hodu | Obirsko 431 | 1979 | Skpe Obirsko |
| Se pa vpijanim | Št.Jakob v R. 721 | 1889 | SLPK III, 295/02 |
| Se še tače kne vdajo | Št.Vid v P. 751 | 1978 | Trio Korotan s pevci |
| Se sonce ozira lepo | Vogrče | 1952 | VVG V/153 |
| Se sonce ozira lepo | Vogrče | 1994 | PGK 11/21 |
| Se vrnil Kristus nad zvezde | Šteben 781 | 1978 | Druz. PetjakKonrad |
| Se že davno mrači | Žrelec 938 | 1889 | SLPK IV, 057 |
| Se že mrači in luč gori | Obirski 431 | 1987 | ŽeOk Obirski |
| Se že mrači mojga ljubega | Izpod Jepe 257 | 1884 | SLPK III, 096/2 |
| Se že svita bo den | Pliberk 463 | 1982 | MoPZ Edinost |
| Se zvezde večerne na nebu kalijo, | Dobrla vas 105 | 1985 | MePZ Srce |
| Seboj bom pa vzel jaz tri | Breznica 055 | 1909 | SLPK III, 227/1 |
| Sedaj bom začeli v imenu boga | Železna Kapla 925 | 1979 | Kuchar Helena |
| Sedaj hočemo zapeti | Plaznica 459 | 1979 | Brežnjak M. pd.Šimun (1927) |
| Sedaj hočemo zapeti (fragment) | Plaznica 459 | 1979 | Brežnjak M. pd.Šimun (1927) |
| Sedaj hočemo zapeti od svetga Florjana | Plaznica | 1979 | k1109b, T 1024 |
| Sedaj je prišel tisti čas | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 270 |
| Sedaj je prišel tisti čas, ko svetli cesar kliče | Železna Kapla | 1895 | SLPK V/312 |
| Sedaj je prišel tisti čas, sam svitli cesar kliče | Tinje | 1897 | rkp |
| Sedaj mi z andohtjo | Rakole 557 | 1969 | Ana/Helena Tischler |
| Sedaj moj namen je, da o zakonu vsem | Grablje | 1983 | OZDG, S.82 |
| Sedaj moj namen je, da zakoncem vsem | Podlog | 1981 | SVK 188e |
| Sedaj se j oženuv ta boli moj špan | Podjuna | 1907 | SLPK V/192 |
| Sedemnajstletno dekle | Št.Vid v P. 751 | 1987 | Trio Korotan s pevci |
| Sedöj je hopasa vdawa se | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 329/05 |
| Sedöj sem pa puebič oženow se | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 240/1 |
| Sedəm liət na skalci seədu, tridl, didl deja | Šteben | 1961 | VVG V/51 |
| Sedәm liәt na skalci siadu | Šteben p.G. 781 | 1961 | skpe |
| Sem biwa stara sedem | Kotmara vas 300 | 1889 | SLPK IV, 008 |
| Sem ajdico žela | Izpod Jepe 257 | 1887 | SLPK III, 151/1 |
| Sem an paveršči sin | Radiše 555 | 1889 | SLPK IV, 281/4 |
| Sem bil na vas pri svoji ljubici | Žitara vas 934 | 1976 | MoPZ Trta |
| Sem bila srota mlada | Ravne na Koroškem 960 | 1988 | SkPe vsi |
| Sem čriez huro ves hodow | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 161/2 |
| Sem daleč perjezdow | Rož 944 | 1850 | SLPK IV, 136/1 |
| Sem deklica mlada vesela | Št.Jakob v R. 721 | 1980 | OtPZ iz Št.Jakoba (+ Ans.) |
| Sem do laške Gorice | Izpod Jepe 257 | 1887 | SLPK III, 196/1 |
| Sem dolgo študiral | Podjuna | 1889 | SLPK V/200 |
| Sem fantič še mlad, komaj osəmnajst let | Št. Lipš | 1980 | SLPK V/310 |
| Sem hodil za njo da me | Izpod Jepe 257 | 1887 | SLPK III, 129/4 |
| Sem hodov po gmajni | Št.Jakob v R. 721 | 1975 | MePZ Rož |
| Sem hodov po hmajnә | Rož 944 | 1994 | MeKva Rož |
| Sem hodow k tebe | Zilja b.o. 945 | 1889 | SLPK II, 182/5 |
| Sem hodow po Selah | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 108/2 |
| Sem holcarja imela | Suha 702 | 1983 | MoOk Suha |
| Sem ji miheno rekow | Rož 944 | 1869 | SLPK IV, 150 |
| Sem jo pa poljubow | Borovlje 035 | 1907 | SLPK III, 148/4 |
| Sem kajžo zalumpow | Radiše 555 | 1889 | SLPK IV, 094/2 |
| Sem kelnarco pwačow | Št.Jakob v R. 721 | 1889 | SLPK III, 184/05 |
| Sem kupil včeraj avto | Globasnica174 | 1988 | Ansambel 4J |
| Sem lubico zbraw | Zg.Rož 949 | 1852 | SLPK IV, 151/5 |
| Sem majhna še biva, sem pasva koze | Zg. Podjuna | 1907 | SLPK V/187 |
| Sem me döčva sramuje | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 098 |
| Sem mislil oženiti se | Breznica 055 | 1909 | SLPK III, 033 |
| Sem mislil snoč v vas iti | Kotmara vas 300 | 1957 | Kotmirški fantje |
| Sem mislil snoč v vas iti | Rož 944 | 1993 | MeTer iz Roža + citre |
| Sem mislil snoč v vas iti | Rož 944 | 1993 | MeTer iz Roža + citre |
| Sem mislil snoči v vas iti | Sele 623 | 1968 | MoKva Sele |
| Sem mislil snoči vas iti | Kamenska gora | 1927 | rkp19/40 |
| Sem misliw snuəči v vas iti | Libuče | 1985 | k43b |
| Sem mislov snuəči v vas iti | Led pri Rudi | 1983 | T5a |
| Sem mislu snoči v vas jeti | Brnca 059 | 1910 | SLPK II, 106 |
| Sem mislu snuoči v_vas iti | Loga vas 359 | 1978 | SLPK IV, 047 |
| Sem mislu snuoči v_ves iti | Sele 623 | 1977 | SLPK III, 052 |
| Sem mislu snuәči v ves iti | Sele 623 | 1977 | MoKvi Sele |
| Sem Mojcika pavrška hčiәr | Št.Vid v P. 751 | 1980 | Trio Korotan |
| Sem na borna dekle | Rož 944 | 1869 | SLPK IV, 139/3 |
| Sem na pwanino v ves hodiw | Drašče 145 | 1900 | SLPK II, 169/4 |
| Sem pa fantič mlad vesel | Strpna vas 697 | 1989 | Druž. Lipusch |
| Sem pa fantič mlad vesel | Strpna vas 697 | 1990 | Druž. Lipusch |
| Sem pa fantič mlad vesel | Strpna vas 697 | 1990 | Druž. Lipusch |
| Sem pa fantič star šele 18 let | Ravne na Koroškem 960 | 1976 | Ručnik J. (1903) |
| Sem pa hodow za njo | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 129/3 |
| Sem pa hodu po poli, sem zberoc te boli | Apače | 1907 | SLPK V/179 |
| Sem pa kuharce lubu, sem kelnarce maw | Apače | 1907 | [39] Mel. Nr. 28 |
| Sem pa misluv študiərat | Podjuna | 1907 | SLPK V/200 |
| Sem pa mlineč nasuw | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 182/4 |
| Sem pa mlineč nasuw | Št.Lenart pss 736 | 1889 | SLPK II, 175/2 |
| Sem pa ödico ževa tam hor pod horo | Podjuna | 1907 | SLPK V/207 |
| Sem pa olcarja mewa | Globasnica 174 | 1980 | Grainer Marija pd. Čebulica (1896) |
| Sem pa poljubil jo | Izpod Jepe 257 | 1887 | SLPK III, 148/3 |
| Sem pa pubič mwad | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 228 |
| Sem pa pubiče mewa | Žrelec 938 | 1889 | SLPK IV, 163/2 |
| Sem pa puebič vasew | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 135 |
| Sem pa puebič vasew | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 212/10 |
| Sem pa puəbič pri dečli biv | Podjuna | 1889 | SLPK V/117 |
| Sem pa rajtow študirat | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sem pa rajtow študirat | Podlog | 1981 | SVK ? |
| Sem pa rožice trgal, | Dobrla vas 105 | 1985 | MePZ Srce |
| Sem pa sinoči na vahti stav | Blato | 1907 | SLPK V/152 |
| Sem pa sinoči na vahti staw | Podjuna | 1908 | rkpJekl |
| Sem pa sinueči na vahti staw | Blato pri Pliberku | 1908 | rkp46/60 |
| Sem pa skrbno oblubiwa Božjemu Sinu | Strpna vas | 1905 | VVG V/163 |
| Sem pa snoč pər dečvi biw | Obirsko | 1998 | kdat |
| Sem pa snoč pər döčli biv | Robež | 1907 | SLPK V/308 |
| Sem pa snoči pri dečli biw | Borovlje 035 | 1907 | SLPK III, 271/5 |
| Sem pa snuči ves biw | Celovec ok. 066 | 1889 | SLPK IV, 131/7 |
| Sem pa snuči ves biw | Zg.Rož 949 | 1889 | SLPK IV, 131/4 |
| Sem pa snuečə ves biw | Borovlje 035 | 1905 | SLPK III, 172/2 |
| Sem pa snuoči ves šov je pa strašivo me | Podjuna | 1907 | SLPK V/194 |
| Sem pa snuəči pri döčli biw | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 062/1 |
| Sem pa trudna zaspana | Rakole 557 | 1969 | |
| Sem pa v kamrco šev | Nogradi 423 | 1979 | Kap M. (1934)/ Hribernik M. (1939)/ Kap K. |
| Sem pa v kamrco šow | Led pri Rudi 323 | 1983 | Klemenjak Franc (1908) pd. Komatar (+mo) |
| Sem pa v kamrico šew | Vidra vas 837 | 1952 | skpe |
| Sem pa v kamrico šew, sem pa butuw v ta stow | Nonča vas | 1984 | k |
| Sem pa v kamrico šow | Bilčovs 017 | 1990 | MoPZ Bilka - Bilčovs |
| Sem pa v Šajdo v ves hodu | Korte 295 | 1979 | SkPe Korte |
| Sem pa v Šajdo v ves hodu | Korte 295 | 1979 | SkPe Korte |
| Sem pa v Šajdo v ves hodu | Obirsko 431 | 1969 | skpe |
| Sem pa v Šajdo v ves hodu, me pa strašiwo je | Korte | 1979 | T1034, k1117a |
| Sem pa v Šajdu v ves hodow | Obirsko 431 | 1969 | skpe |
| Sem pa včasi ves hodow | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 091/2 |
| Sem pa videl eno | Izpod Jepe 257 | 1887 | SLPK III, 136/1 |
| Sem peljal po cesti, sem zvrnil na kraj | Podjuna | 1895 | SLPK V/185 |
| Sem pevec | Šmarjeta v R. 760 | 1955 | MeKva Butejev |
| Sem pevec | Šmarjeta v R. 760 | 1956 | MePZ Šmarjeta v Rožu |
| Sem pevec in peti | Sele 623 | 1991 | Folklorna skupina Sele |
| Sem pevec in peti | Sveče 711 | 1981 | MeCZ Sveče |
| Sem pilija mewa | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 267/1 |
| Sem pobič jaz mlad še le osemnajst let | Podjuna | 1889 | rkp |
| Sem pobič jaz mlad šele 18 let | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 275/1 |
| Sem pod okencem stav | Hodiše 229 | 1960 | MoPZ Hodiše |
| Sem pod vokencem staw | Šteben 781 | 1977 | MoPZ Edinost Steben |
| Sem prpiskala prpavkala | Rute p.L. 606 | 1889 | SLPK III, 101 |
| Sem puba pustiwa | Št.Jakob v R. 721 | 1889 | SLPK III, 212/13 |
| Sem pubič še mlad šele 18 let | Sp.Rož 950 | 1887 | SLPK III, 275/2 |
| Sem pubič še mlad, še le osemnajst let | Podjuna | 1895 | rkp |
| Sem pubəč oženjen | Vrdi 858 | 1887 | SLPK IV, 230/2 |
| Sem pušelc nardiwa | Zilja b.o. 945 | 1846-70 | SLPK II, 182/1 |
| Sem pušelc narediwa | Rož 944 | 1869 | SLPK IV, 156/4 |
| Sem puәbәč žinjow v ves iti | Dobrla vas 105 | 1984 | Tercet Sturm |
| Sem rajtow snuəčkaj v vas iti | Podlog | 1981 | SVK 180a |
| Sem raz Wašče perletewa | Zilja b.o. 945 | 1846-70 | SLPK II, 221/07 |
| Sem se hore prabudow | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 129/3 |
| Sem še komaj kure pasla | Podjuna | 1895 | SLPK V/64 |
| Sem še mihen pub biw | Št.Jakob v R. 721 | 1889 | SLPK III, 134/1 |
| Sem še mihen puәb biv | Sveče 711 | 1976 | MoPZ Kočna |
| Sem še mihna bva | Sveče 711 | 1969 | MoPZ Kočna |
| Sem še mihәn puәb biv | Sveče 711 | 1979 | MoPZ Kočna |
| Sem se oženil se kesam | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sem se oženiw, se kesam | Podlog | 1981 | SVK 174 |
| Sem se oženow | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 238/3 |
| Sem se rajtov ženiti | Kotmara vas 300 | 1959 | MePZ Gorjanci |
| Sem se rajtov ženiti | Pliberk 463 | 1983 | MePZ Podjuna |
| Sem se rajtov ženiti | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sem se rajtov ženiti | Sele 623 | 1965 | MoDvKvi Sele |
| Sem se rajtov ženiti | Sele 623 | 1994 | MePZ Sele |
| Sem se rajtov ženiti | Št.Vid v P. 751 | 1978 | Trio Korotan s pevci |
| Sem se rajtov ženiti | Kamen | 1970 | TT7a, AEL1447, k56a |
| Sem se rajtow zeniti | Št.Vid v P. 751 | 1973 | Trio Korotan |
| Sem se rajtow ženiti, pa se še ne bom | Podlog | 1981 | k2b, SVK 115 |
| Sem se rajtow ženiti, se pa še nča bom | Št.Vid v Podjuni | 1973 | k82b |
| Sem se rajtow ženitə | Čahorče 072 | 1979 | SLPK IV, 186/06 |
| Sem se rajtu ženiti | Korte 295 | 1979 | SkPe Korte |
| Sem se wženiw, se kesam | Sp.Krčanje 666 | 1969 | skpe |
| Sem šew, sem šew čez gmajnico | Šmihel | 1953 | VVG V/117 |
| Sem sinoč v nem kraju biew | Večna vas | 1980 | SLPK V/86 |
| Sem sinoči pošto dobil | Šmarjeta v R. 760 | 1889 | SLPK III, 066/1 |
| Sem sinoči pri dečli bil | Šmarjeta v R. 760 | 1889 | SLPK III, 271/4 |
| Sem skrbno obljubila božjemu sinu | Strpna vas | 1952 | VVG V/164 |
| Sem slovenska deklica Milka mi je ime [5] | Libuče | 1931 | rkp50 |
| Sem snoč v vesi bil, so pa skopali me | Podjuna | 1895 | SLPK V/145 |
| Sem snoči pošto dobov | Št.Jakob v R. 721 | 1976 | MoPZ Rož |
| Sem snuči ves biw | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 120/4 |
| sem snuči ves biw | Rož 944 | 1850 | SLPK IV, 120/3 |
| Sem snuči ves biw | Rož 944 | 1869 | SLPK IV, 096/1 |
| Sem šow sem šow čez gmajnico | Gluhi les 175 | 1979 | Hribernik M. (1903) |
| Sem srečen ker te ljubim | Št.Vid v P. 751 | 1981 | Trio Korotan |
| Sem tancawa sem tancawa | Šteben p.G. 781 | 1961 | skpe |
| Sem tancawa sem tancawa | Šteben p.G. 781 | 1982 | družina Petjak |
| Sem tancawa%tam dowta po hrva. | Železna Kapla 925 | 1979 | ženska ? |
| Sem tancawa, sem tancawa | Železna Kapla | 1979 | k1105a, T1011 |
| Sem tancova | Loče 353 | 1988 | Podhumški kvartet |
| Sem tancowa tam dowta | Šmihel | 1989 | k 527a |
| Sem v pwanino ves hodow | Štefan n.Z. 783 | 1905 | SLPK II, 169/6 |
| Sem v rute vas hoduv, me strašilo je | Podjuna | 1960 | rkp01/54 |
| Sem veter potepuh | Št.Vid v P. 751 | 1987 | MlMPZ Danica |
| Sem vodil med svati družico lepo | Libeliče | 1993 | VVG VII/74 |
| Sem vprašal mamico | Suha 702 | 1983 | MoOk Suha |
| Sem vprašal mamico | Suha 702 | 1984 | MoOk Suha |
| Sem vprašal mamico, če dovoljenje da | Suha | 1984 | k101a |
| Sem vprašaw mamico, če dovoljenje da | Suha | 1983 | AEL 465 |
| Sem vsolöj rad žvižgov, sem svolöj rad pov | Podjuna | 1889 | SLPK V/171 |
| Sem v_Celovci študirow | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 107/2 |
| Sem v_Celovci študirow | Podkrnos 489 | 1889 | SLPK IV, 074 |
| Sem za pastirja | Obirski 431 | 1992 | MoPZ Valentin Polanšek |
| Sem za pastirja vrh Obirja | Obirski 431 | 1986 | ŽeOk Obirski |
| Sem za pastirja vrh Obirja | Obirski 431 | 1989 | MoKva Smrtnik |
| Semenj v Ločah | Loče 353 | 1987 | Ans. Jepa (kvintet) |
| Sen mi nә puebič perleti | Zilja b.o. 945 | 1846-70 | SLPK II, 056 |
| Sen nco prišli krale trija | Blače 023 | 1984 | SkPe iz Blač |
| Sen pa rajtow žnidar biti | Zilja b.o. 945 | 1889 | SLPK II, 242/1 |
| Sen pәr ljubce ves biw | Štefan n.Z. 783 | 1905 | SLPK II, 173/4 |
| Sen se oženow pa grieva me | Bistrica n.Z. 022 | 1841 | SLPK II, 212/1 |
| Sen skočow čriz gank | Štefan n.Z. 783 | 1905 | SLPK II, 173/3 |
| Sentr pojd | Škofiče 754 | 1969 | TaZ Škofiče |
| Sentər pojd sentər pojd | Št.Janž v R. 724 | 1979 | SLPK III, 177/3 |
| Sentər pojd, sentər pojd, sentre sem sama | Podlog | 1981 | k2b SVK 114 |
| Sentər pojte, krajcar dejte! | Reberca | 1979 | SLPK V/254 |
| Sentәr pojd sentәr pojd | Pliberk 463 | 1966 | MoPZ Edinost |
| Sentәr pojd, sentәr pojd | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sezidal sem si vinski hram | Sveče 711 | 1971 | MoPZ Kočna |
| Sezidal sem si vinski hram | Zg.vesca 891 | 1990 | MoPZ Vaščanә pojo |
| Sezidal sem si vinski hram | Zg.vesca 891 | 1991 | MoPZ Vaščanә pojo |
| Shaloßt preuölika od Marie Döuize | Rakole | 1839 | rkp12/64 |
| Si biwa moja | Borovlje 035 | 1889 | SLPK III, 201/06 |
| Si biwa moja | Žrelec 938 | 1889 | SLPK IV, 153/5 |
| Si moja kaj si striva | Gluhi les 175 | 1979 | Hribernik M. (1903) |
| Si pa šocel ti moj | Žrelec 938 | 1889 | SLPK IV, 166/2 |
| Si s tistega kraja | Suha 702 | 1993 | |
| Si ti hunaha mewa | Rož 944 | 1889 | SLPK IV, 090/4 |
| Si vidow jo mojo kobiwo | Podkrnos 489 | 1900 | SLPK IV, 201/4 |
| Sidöi ozhmo mi sapöti od suetiga Florjana | Rakole | 1839 | rkp12/121 |
| Sijaj mi sončece | Vogrče 851 | 1980 | SkPe Vogrče |
| Sijaj mi sončece | Vogrče | 1980 | k1129b |
| Sijaj mi sončice | Sl.Plajberk 640 | 1977 | MoKva iz Sl. Plajberka |
| Sijaj mi sončice | Vogrče 851 | 1983 | Lubas Miha,Frančiška, Enci Maks,Zidej H |
| Sijaj mi, sončice | Vogrče | 1983 | SLPK V/159 |
| Sijaj sijaj solnčece | Rute p.L. 606 | 1978 | SLPK III, 252 |
| Sijaj sijaj sonce | Gluhi les 175 | 1979 | Hribernik M. (1903) |
| Sijaj sijaj sončece | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sijaj sijaj sončece | Št.Rupert p.V. 748 | 1957 | Gojenke gospodinjske šole |
| Sijaj sijaj sončece | Dole 119 | 1976 | SLPK II, 342/2 |
| Sijaj sijaj sončice | Škocijan 752 | 1991 | OPZ Škocijan |
| Sijaj sijaj sončice | Št.Jakob v R. 721 | 1980 | OtPZ iz Št.Jakoba (+ Ans.) |
| Sijaj, sijaj solnčice, oj sonce rumeno | Rakole | 1912-14 | rkp24 |
| Sijaj, sijaj sonce | Rakole 557 | 1968 | Ana Tischler |
| Sijaj, sijaj sonce, oj sonce rumeno | Gluhi les | 1979 | NPKS V/470 |
| Sijaj, sijaj sonce, oj sonce rumeno | Rakole | 1968 | VVG V/37 |
| Sijaj, sijaj sončece | Obirsko | 1969 | AEL1499, TT9a, k58a |
| Sijaj, sijaj sončece, oj sonce rumeno | Št. Rupert | 1970 | k104b |
| Sijaj, sijaj sončice, oj sonce rumeno | Libuče | 1960 | VVG V/338 |
| Sijaj, sijaj sončice, oj sonce rumeno | Podlog | 1981 | k2b SVK 145, |
| Silvija | Suha 702 | 1991 | MoOk Suha |
| Sinek je na pojstwi vekow | Zilja b.o. 945 | 1869 | SLPK II, 006 |
| Sinoč mi j biw ukraden rožmarin | Bistrica pri Šmihelu 21 | 1957 | Tri dečve izpod Pece |
| Sinoč sem dobil pismice | Podjuna | 1889 | SLPK V/67 |
| Sinoč sem v enem kraju biәw | Ravne na Koroškem 960 | 1976 | Ručnik J. (1903) |
| Sinoč səm naštela 25 petic | Sele 623 | 1964 | SLPK III, 054/2 |
| Sinoči je pela | Podkraj p.P. 485 | 1973 | Ižep Janez pd. Igerc (1925) |
| Sinoči je pela | Ravne na Koroškem 960 | 1976 | Ručnik J. (1903) |
| Sinoči je pela ko slavček lepo | Močula | 1988 | k451a |
| Sinoči je pela ko slavček ljubo | Rakole | 1968 | rkp08/ |
| Sinoči je pela ko slavček ljubo | Šteben | 1960 | rkp16a |
| Sinoči je pela kot slavček lepo | Libuče | 1919-23 | rkp51 |
| Sinoči je pela kot slavček ljubo | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sinoči je pela kot slavček ljubo | Kamenska gora | 1927 | rkp19/35 |
| Sinoči je pela kot slavček ljubo | Konovece | 1948 | rkp72c/49 |
| Sinoči je pela kot slavček ljubo | Libuče | 1985 | k46b |
| Sinoči je pela kot slavček ljubo | Podkraj pri Libučah | 1973 | T 1463, 1142a |
| Sinoči je pela kot slavček ljubo | Podlog | 1981 | k2b, SVK 148 |
| Sinoči sem bil | Dobrla vas 105 | 1985 | Tercet Sturm |
| Sinoči sem bil | Dobrla vas 105 | 1985 | Tercet Sturm |
| Sinoči sem bil še korajžen vesel | Dobrla vas 105 | 1985 | Tercet Sturm |
| Sinoči sem dobil pisemce | Podjuna | 1889 | rkp |
| Sinoči sem dobil pismice | Rož 944 | 1889 | SLPK IV, 033/1 |
| Sinoči sem na vahti staw | Podlog | 1981 | SVK 113 |
| Sinoči sem na vasi bil | Podlaz 490 | 1981 | |
| Sinoči sem na vasi biw | Libuče | 1983 | k1136b |
| Sinoči sem na vasi biw naj bo | Žvabek | 1953 | VVG V/117 |
